Datos empresariales de Asociacion Asosur Bolivar en san pablo
| Razón Social | Asociacion Asosur Bolivar |
|---|---|
Teléfono | 3132381445 |
| Ciudad | SAN PABLO |
| Departamento | SANTANDER | Dirección Actual | CALLE 17 11 51 Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9009873915 |
Actividad | Actividades de otras asociaciones n c p |
Forma Jurídica | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Asociacion Asosur Bolivar tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CALLE 17 11 51 en la ciudad de SAN PABLO, SANTANDER. El teléfono de Asociacion Asosur Bolivar es el 3132381445. Esta empresa fué constituida como ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO y se dedica a Actividades de otras asociaciones n c p. Si necesita más información sobre Asociacion Asosur Bolivar regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Asociacion Asosur Bolivar
La actividad principal de Asociacion Asosur Bolivar es Actividades de otras asociaciones n c p. Cuenta con un patrimonio neto de 140.180.000 COP y en el ejercicio del año 2018 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Asociacion Asosur Bolivar
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Asociacion Asosur Bolivar en SANTANDER y del sector Actividades de otras asociaciones n c p.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| asociacion cultural social deportiva civica religiosa y educativa asoparnaso | Localización y teléfono: carrera 22 52 b 60 brr torcoroma barrio torcoroma, barrancabermeja, santander | 3135147108 |
| fundacion de participacion comunitaria omar enrique cruz bohorquez funparcom | Localización y teléfono: carrera 31a 30 a 29 barrio el cincuentenario, barrancabermeja, santander | 3155202282 |
| fundacion escuela vallenata de barrancabermeja funesba | Localización y teléfono: calle 72 34 a 33 san judas barrio san judas tadeo, barrancabermeja, santander | 3102791016 |
| fundacion salvemos a los ninos torturados por la sociedad | Localización y teléfono: carrera 15 52 43, barrancabermeja, santander | 3504715513 |
| corporacion de acueducto aguas blancas | Localización y teléfono: vereda filo de oro escuela filo de oro, el carmen de chucuri, santander | 3202592020 |
| asociacion comercializadora de productos alimenticios pto playa | Localización y teléfono: calle 47 5 y 8 puesto de embarcaciones menores la rampa, barrancabermeja, santander | 3138989410 |
| asociacion de productores agropecuarios de zarzal y peroles | Localización y teléfono: vereda peroles corr la fortuna, barrancabermeja, santander | 3156252123 |
| corporacion social san marino club | Localización y teléfono: calle 16 19 24 barrio argelia, sabana de torres, santander | 3212041856 |
| asociacion gremial de aprovechadores productores recolectores recicladores clasificadores y transformadores de residuos soli | Localización y teléfono: carrera 5 cl 18 esq brr san martin, san pablo, santander | 3209385680 |
| asociacion de productores agropecuarios y campesinos la reserva de puerto wilches | Localización y teléfono: vereda la reserva, puerto wilches, santander | 3212036810 |

Cómo llegar
Ver Mapa
