Datos empresariales de Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros en barranquilla
| Razón Social | Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros |
|---|---|
Teléfono | 6053618385 |
| Ciudad | BARRANQUILLA |
| Departamento | ATLANTICO | Dirección Actual | VIA 40 LAS FLORES MONOMEROS Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 8000001222 |
Actividad | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario |
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, VIA 40 LAS FLORES MONOMEROS en la ciudad de BARRANQUILLA, ATLANTICO. El teléfono de Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros es el 6053618385. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. Si necesita más información sobre Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros
La actividad principal de Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros es Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. Cuenta con un patrimonio neto de 10.013.404.517,59 COP y en el ejercicio del año 2026 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Cooperativa De Ahorro Y Credito Coomonomeros en ATLANTICO y del sector Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| fondo de empleados de la fundacion santo domingo f s d | Localización y teléfono: carrera 53 106 280 ceb piso 9, barranquilla, atlantico | 3154013635 |
| cooperativa multiactiva coopedel | Localización y teléfono: calle 39 cr 43 123 pi 10 of 23, barranquilla, atlantico | 6053335713 |
| fondo de empleados de la clinica la merced | Localización y teléfono: calle 60 cr 38 29, barranquilla, atlantico | 3167882248 |
| cooperativa multiactiva de servicios y gestion comercial | Localización y teléfono: carrera 44 cl 37 21 pi 13 of 1308 ed, barranquilla, atlantico | 6053337037 |
| cooperativa multiactiva coopmertex | Localización y teléfono: calle 80 b 42 d 191 of 901, barranquilla, atlantico | 6053200938 |
| cooperativa multiactiva coinversion | Localización y teléfono: calle 42 41 118 of 3 b, barranquilla, atlantico | 6053705866 |
| fondo de empleados del grupo tauro | Localización y teléfono: calle 30 cr 1 295, soledad, atlantico | 3124714703 |
| orange finance s a s | Localización y teléfono: calle 60b cr 24 d 21, barranquilla, atlantico | 3243579448 |
| cooperativa multiactiva mercar | Localización y teléfono: calle 39 cr 41 131 of 403 pi 4, barranquilla, atlantico | 3043455242 |
| asociacion mutual crear futuro | Localización y teléfono: calle 76 cr 49 08 lc 204 ed, barranquilla, atlantico | 6053856310 |

Cómo llegar
Ver Mapa
