Datos empresariales de Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar en quindio
| Razón Social | Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar |
|---|---|
| Ciudad | QUINDIO |
| Departamento | QUINDIO | Dirección Actual | Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9007898590 |
Actividad | Actividades de otras asociaciones n c p |
Forma Jurídica | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, en la ciudad de QUINDIO, QUINDIO. Esta empresa fué constituida como ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Actividades de otras asociaciones n c p. Si necesita más información sobre Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar
La actividad principal de Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar es Actividades de otras asociaciones n c p. Cuenta con un patrimonio neto de 2.996.413 COP y en el ejercicio del año 2017 generó un rango de ventas '' obteniendo un resultado del ejercicio ''.
Empresas similares a Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Cooperativa Fortalecer Generamos Bienestar en QUINDIO y del sector Actividades de otras asociaciones n c p.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| asociacion colombiana de ciencias biologicas | Localización y teléfono: calle 23 a nte 19 47 conj cerrado casa de campo, armenia, quindio | 3108467710 |
| club de leones quimbaya monarca | Localización y teléfono: lugar coliseo cubierto quimbaya, quimbaya, quindio | 3154943134 |
| asociacion colombiana de voluntariado hospitalario y de salud avhos seccional quindio | Localización y teléfono: lugar hospital san juan de dios piso 1 consulta externa, armenia, quindio | 3114770373 |
| avhos voluntariado hospital san juan de dios armenia | Localización y teléfono: lugar hospital san juan de dios consulta externa, armenia, quindio | 3114770373 |
| asociacion mujeres emprendedoras rurales | Localización y teléfono: vereda boquia caseta comunal, salento, quindio | 3147520866 |
| asociacion de artistas artesanos creativos de salento | Localización y teléfono: lugar aldea artesano villa flor bloque a casa 101, salento, quindio | 3154350093 |
| asociacion red de emisoras comunitarias del eje cafetero y valledel cauca | Localización y teléfono: lugar proviteq unidad 2 bl 8 apto 4a, montenegro, quindio | 3002779125 |
| asociacion de productores agropecuarios calarca | Localización y teléfono: lugar parcelacion el japon finca el japon, calarca, quindio | 3166918805 |
| asociacion de agricultura biodinamica de colombia demeter | Localización y teléfono: finca la esmeralda vereda la floresta km 3 via armenia calarca alto del rio, calarca, quindio | 3146609629 |
| asociacion quindiana de arbitros jr foundation | Localización y teléfono: kilometro 4 condominio campestre la cabana 1 vi eden chalet 19i, armenia, quindio | 3116359916 |

Cómo llegar
Ver Mapa
