Datos empresariales de Cooperativa Multiactiva Coopexcar en alban
| Razón Social | Cooperativa Multiactiva Coopexcar |
|---|---|
Teléfono | 3185798686 |
| Ciudad | ALBAN |
| Departamento | NARIÑO | Dirección Actual | CARRERA 3 NO 2 20 BARRIO SUR ALBAN Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9006897128 |
Actividad | Actividades de otras asociaciones n c p |
Forma Jurídica | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Cooperativa Multiactiva Coopexcar tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CARRERA 3 NO 2 20 BARRIO SUR ALBAN en la ciudad de ALBAN, NARIÑO. El teléfono de Cooperativa Multiactiva Coopexcar es el 3185798686. Esta empresa fué constituida como ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO y se dedica a Actividades de otras asociaciones n c p. Si necesita más información sobre Cooperativa Multiactiva Coopexcar regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Cooperativa Multiactiva Coopexcar
La actividad principal de Cooperativa Multiactiva Coopexcar es Actividades de otras asociaciones n c p. Cuenta con un patrimonio neto de 1.042.000 COP y en el ejercicio del año 2019 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Cooperativa Multiactiva Coopexcar
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Cooperativa Multiactiva Coopexcar en NARIÑO y del sector Actividades de otras asociaciones n c p.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| fondo de empleados pensionados y jubilados de la empresa de obras sanitarias de pasto | Localización y teléfono: avenida via via obonuco empopasto, pasto, nariño | 3137503693 |
| corporacion canal cultural universitario tele pasto | Localización y teléfono: carrera 33 5 121 bloque 5 p5 vipri, pasto, nariño | 3006450686 |
| bitacora ciudadana fundacion para la paz en el sur de colombia | Localización y teléfono: calle 15 34 a 46 ap 303, pasto, nariño | 3002056315 |
| grupo asociativo agropecuario el progreso ciudadela de bombona | Localización y teléfono: vereda bombona, consaca, nariño | 3105950332 |
| asociacion damas de la caridad pasto | Localización y teléfono: carrera 28 19 39 las cuadras, pasto, nariño | 3128021240 |
| asociacion de padres de familia del liceo de la universidad de narino | Localización y teléfono: calle 5 a 32 a 86 san vicente, pasto, nariño | 3246773428 |
| asociacion fluvial para la proteccion y desarrollo ambiental del lago guamuez | Localización y teléfono: vereda el puerto corregimiento el encano, pasto, nariño | 3116590676 |
| junta administradora del acueducto de la vereda jurado | Localización y teléfono: vereda jurado, pasto, nariño | 3216464677 |
| fundacion reforguadua de colombia | Localización y teléfono: carrera 47 11 147 pascana torre 1 apto 604, pasto, nariño | 3154812556 |
| asociacion agropecuaria artesanal y ambiental un campo mejor | Localización y teléfono: vereda cuatro esquinas, guaitarilla, nariño | 3022526182 |

Cómo llegar
Ver Mapa
