Datos empresariales de Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su en bogota
| Razón Social | Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su |
|---|---|
Teléfono | 6012845112 |
| Ciudad | BOGOTA |
| Departamento | BOGOTA | Dirección Actual | CALLE 17 8 90 OF 501 Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9000448181 |
Actividad | Otras actividades de servicio financiero excepto las de seguros y pensiones n c p |
Forma Jurídica | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CALLE 17 8 90 OF 501 en la ciudad de BOGOTA, BOGOTA. El teléfono de Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su es el 6012845112. Esta empresa fué constituida como ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Otras actividades de servicio financiero excepto las de seguros y pensiones n c p. Si necesita más información sobre Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su
La actividad principal de Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su es Otras actividades de servicio financiero excepto las de seguros y pensiones n c p. Cuenta con un patrimonio neto de 69.775.721 COP y en el ejercicio del año 2025 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Cooperativa Multiactiva De Inversiones Y Su en BOGOTA y del sector Otras actividades de servicio financiero excepto las de seguros y pensiones n c p.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| abriendo caminos abca sas | Localización y teléfono: carrera 45 102 10 p 9, bogota, bogota | 6012178065 |
| quipu corporation sas | Localización y teléfono: carrera 13 93 68 of 201, bogota, bogota | 6014661513 |
| soluciones tributarias contables y financieras s a s | Localización y teléfono: diagonal 32 a sur 12 k 30, bogota, bogota | 3144312764 |
| finanzas digitales s a s | Localización y teléfono: carrera 2 este 61 05 to 1 ap 1504, bogota, bogota | 3115389438 |
| sapiens trade sas | Localización y teléfono: calle 113 7 21 to a of 1101, bogota, bogota | 6019211658 |
| creditos panda s a s | Localización y teléfono: carrera 49 b 93 38, bogota, bogota | 3212403734 |
| financiacion integral s a s | Localización y teléfono: calle 44 57 a 30, bogota, bogota | 6012213727 |
| servicios de gestion en finanzas s a s | Localización y teléfono: carrera 7 17 01 of 735, bogota, bogota | 3214524538 |
| fintegra s a s | Localización y teléfono: carrera 14 94 a 61 of 408, bogota, bogota | 3003990268 |
| comercializadora correa & correa sas | Localización y teléfono: carrera l 23 c 70 50 mz a in 35 of 401 1, bogota d c, bogota | 3133937984 |

Cómo llegar
Ver Mapa
