Datos empresariales de Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud en bogota
| Razón Social | Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud |
|---|---|
Teléfono | 3115940747 |
| Ciudad | BOGOTA |
| Departamento | BOGOTA | Dirección Actual | CARRERA 68A 24 B 10 TE 3 PISO 4 Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9008730910 |
Actividad | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario |
Forma Jurídica | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CARRERA 68A 24 B 10 TE 3 PISO 4 en la ciudad de BOGOTA, BOGOTA. El teléfono de Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud es el 3115940747. Esta empresa fué constituida como ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. Si necesita más información sobre Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud
La actividad principal de Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud es Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. Cuenta con un patrimonio neto de 275.645.649 COP y en el ejercicio del año 2024 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Fondo De Empleados De La Superintendencia Nacional De Salud en BOGOTA y del sector Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| fondo andino de vivienda y desarrollo sas | Localización y teléfono: avenida carrera 19 95 20 edificio sigma, bogota, bogota | 3012903815 |
| fondo de empleados de la carcel distrital de varones y anexo de mujeres de bogota | Localización y teléfono: carrera 8 1 c 50 sur, bogota, bogota | 3016206894 |
| asociacion mutual asoamerica | Localización y teléfono: carrera 15 32 83, bogota, bogota | 6012103497 |
| valores y finanzas corporativas corfivalores s a s | Localización y teléfono: calle 109 18 b 22, bogota, bogota | 3128042221 |
| cooperativa su presencia | Localización y teléfono: carrera 49 n 94 39, bogota, bogota | 3108095405 |
| fondo de empleados de operadora de franquicias de colombia | Localización y teléfono: carrera 20 165 11, bogota, bogota | 6016680944 |
| fondo de empleados de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales u d c a | Localización y teléfono: calle 222 54 25, bogota, bogota | 6016684700 |
| fondo de empleados del grupo rochem biocare colombia s a | Localización y teléfono: calle 13 60 49, bogota, bogota | 6017455954 |
| asociacion mutual credicomerca | Localización y teléfono: carrera 46 22 b 20, bogota, bogota | 6012691595 |
| dinamica su cooperativa aliada | Localización y teléfono: calle 66 105 34, bogota, bogota | 3017490080 |

Cómo llegar
Ver Mapa
