Datos empresariales de Gerpaticonstrucciones Sas en cota
| Razón Social | Gerpaticonstrucciones Sas |
|---|---|
Teléfono | 3102851814 |
| Ciudad | COTA |
| Departamento | CUNDINAMARCA | Dirección Actual | CARRERA 2 14 A 09 CA 6 Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9013165609 |
Actividad | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados |
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Gerpaticonstrucciones Sas tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CARRERA 2 14 A 09 CA 6 en la ciudad de COTA, CUNDINAMARCA. El teléfono de Gerpaticonstrucciones Sas es el 3102851814. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Si necesita más información sobre Gerpaticonstrucciones Sas regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Gerpaticonstrucciones Sas
La actividad principal de Gerpaticonstrucciones Sas es Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Cuenta con un patrimonio neto de 810.062.647 COP y en el ejercicio del año 2020 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Gerpaticonstrucciones Sas
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Gerpaticonstrucciones Sas en CUNDINAMARCA y del sector Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| inversiones futuro express sas | Localización y teléfono: kilometro 1 5 variante cajica zipaquira cond camino de chunugua casa 13, cajica, cundinamarca | 3107790138 |
| inveratria sas | Localización y teléfono: autopista nte km 33 cond aposentos c 214, sopo, cundinamarca | 3002424298 |
| pulecio morris s c s | Localización y teléfono: carrera 8 9 35 brr centro, el colegio, cundinamarca | 6018476484 |
| latorre hernandez e hijos y compania s c s | Localización y teléfono: carrera 20a 9 a 57 ca 04 cj resid hc los caballos, funza, cundinamarca | 3214652842 |
| inversiones munoz castro s a s | Localización y teléfono: centro comercial cl 2 1 a 19 of 11 p 2 la colina, subachoque, cundinamarca | 3106887955 |
| inmobiliaria bienes raices s a s | Localización y teléfono: calle 1 7 este 62 68, cajica, cundinamarca | 6018796274 |
| inversiones calsab s a s | Localización y teléfono: lugar conjunto campestre el abra 1 casa 9, cota, cundinamarca | 6015513571 |
| inmobiliaria contreras zuhause s a s | Localización y teléfono: carrera 20 este 35 63 c 100, soacha, cundinamarca | 3142295591 |
| inversiones juzmu s a s | Localización y teléfono: calle 5 5 25, sesquile, cundinamarca | 3203392697 |
| asesorias e inversiones cajica s a s | Localización y teléfono: kilometro 1 5 vi chia cajica centro empresarial nou oficina 544, cajica, cundinamarca | 6018660410 |

Cómo llegar
Ver Mapa
