Datos empresariales de Green Plastic Colombia S A S en cota
| Razón Social | Green Plastic Colombia S A S |
|---|---|
Teléfono | 3163368918 |
| Ciudad | COTA |
| Departamento | CUNDINAMARCA | Dirección Actual | LUGAR KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PARQUE INDISTRIAL POTRERO CHICO PORTERIA 5 ROBLES II BODEGA II KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PARQUE INDISTRIAL POTRE Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9007942601 |
Actividad | Fabricacion de articulos de plastico n c p |
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Green Plastic Colombia S A S tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, LUGAR KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PARQUE INDISTRIAL POTRERO CHICO PORTERIA 5 ROBLES II BODEGA II KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PARQUE INDISTRIAL POTRE en la ciudad de COTA, CUNDINAMARCA. El teléfono de Green Plastic Colombia S A S es el 3163368918. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Fabricacion de articulos de plastico n c p. Si necesita más información sobre Green Plastic Colombia S A S regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Green Plastic Colombia S A S
La actividad principal de Green Plastic Colombia S A S es Fabricacion de articulos de plastico n c p. Cuenta con un patrimonio neto de y en el ejercicio del año 2025 generó un rango de ventas 'Entre 2.000.000.000 y 5.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio ''.
Empresas similares a Green Plastic Colombia S A S
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Green Plastic Colombia S A S en CUNDINAMARCA y del sector Fabricacion de articulos de plastico n c p.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| ppc flex colombia s a s | Localización y teléfono: autopista medellin km 2 800 mts entrando por la via parcelas cota, cota, cundinamarca | 6019142133 |
| kovering s a s | Localización y teléfono: lugar vda la diana lote n° 4 a 200 metros via briseño sopo, sopo, cundinamarca | 3138524903 |
| transformacion e inyeccion de plasticos sas | Localización y teléfono: autopista nte km 23 vda canavita par flexibodegas bg 3, tocancipa, cundinamarca | 3133956258 |
| tecnologia de polietileno de colombia tpc s a s | Localización y teléfono: lugar km 2 5 via cota chia, vrd cerca de piedra, camino la paulina, chia, cundinamarca | 3167446777 |
| maderas plasticas cobos sas | Localización y teléfono: carrera 4 9d 10 sur soacha, soacha, cundinamarca | 3125308740 |
| empresa manufacturera de empaques plasticos s a s | Localización y teléfono: carrera troncal de occidente empresarial occide, funza, cundinamarca | 3134421745 |
| termoformados y troquelados j g ltda | Localización y teléfono: calle 32 b 19 09 este, soacha, cundinamarca | 6017811264 |
| soluciones ecologicas sostenibles sas | Localización y teléfono: calle 9 68 93, tocancipa, cundinamarca | 3186907605 |
| madi grupo comercial sas | Localización y teléfono: carrera 12 a 8 50 brr el prado, funza, cundinamarca | 3002667785 |
| capital plastic s a s | Localización y teléfono: carrera 11 53 43, soacha, cundinamarca | 3214165549 |

Cómo llegar
Ver Mapa
