Datos empresariales de Mj & S Sas en caqueza
| Razón Social | Mj & S Sas |
|---|---|
Teléfono | 3107554215 |
| Ciudad | CAQUEZA |
| Departamento | CUNDINAMARCA | Dirección Actual | CALLE 4 3 50 54 AP 201 Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9015355400 |
Actividad | Transporte de carga por carretera |
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Mj & S Sas tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CALLE 4 3 50 54 AP 201 en la ciudad de CAQUEZA, CUNDINAMARCA. El teléfono de Mj & S Sas es el 3107554215. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Transporte de carga por carretera. Si necesita más información sobre Mj & S Sas regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Mj & S Sas
La actividad principal de Mj & S Sas es Transporte de carga por carretera. Cuenta con un patrimonio neto de 1.000.000 COP y en el ejercicio del año 2024 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Mj & S Sas
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Mj & S Sas en CUNDINAMARCA y del sector Transporte de carga por carretera.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| hbc soluciones logisticas y de transporte sas | Localización y teléfono: vereda vuelta grande km 2 5 aut medellin par ind portos, cota, cundinamarca | 3143738839 |
| inversiones pena morales s a s | Localización y teléfono: carrera 1 c 13 42, chia, cundinamarca | 3105655631 |
| aborda expres s a s | Localización y teléfono: transversal 5 a 13 d 33, tocancipa, cundinamarca | 3142924388 |
| coltransporte pinzon y asociados s a s | Localización y teléfono: carrera 6 1 39 ca 2, zipaquira, cundinamarca | 3115929833 |
| logistica masters s a s | Localización y teléfono: kilometro 2via funza siberia parque industrial peru japon local 104, funza, cundinamarca | 3174376515 |
| inversiones pleroma sas | Localización y teléfono: calle 19 34 68, cajica, cundinamarca | 3168682399 |
| hulleras de los andes ltda | Localización y teléfono: calle 162 54 95 interior 84, ubate, cundinamarca | 3148116200 |
| transporte tecnico de liquidos s a s | Localización y teléfono: avenida troncal de occ km 19 via mos madrid parq ind sanjorge bg 85 86, mosquera, cundinamarca | 6018299761 |
| arnulfo galeano moya sas | Localización y teléfono: calle 7 a n 20 10 te 14 ap 204 hc la quinta, zipaquira, cundinamarca | 3102308245 |
| tc sociedad y servicios sas | Localización y teléfono: carrera 7 16 56, zipaquira, cundinamarca | 3132935515 |

Cómo llegar
Ver Mapa
