Datos empresariales de Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S en la mesa
| Razón Social | Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S |
|---|---|
Teléfono | 3184216234 |
| Ciudad | LA MESA |
| Departamento | CUNDINAMARCA | Dirección Actual | DIAGONAL 4 2 03 Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9003052549 |
Actividad | Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata |
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, DIAGONAL 4 2 03 en la ciudad de LA MESA, CUNDINAMARCA. El teléfono de Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S es el 3184216234. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata. Si necesita más información sobre Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S
La actividad principal de Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S es Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata. Cuenta con un patrimonio neto de 4.095.000 COP y en el ejercicio del año 2018 generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'.
Empresas similares a Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Servicios Integrales Inmobiliarios Y Finca Raiz Sifir S A S en CUNDINAMARCA y del sector Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| grupo inversores v i r s a s | Localización y teléfono: calle 7 3 41 to 1 of 404, mosquera, cundinamarca | 6018943926 |
| dos quebradas t & g sas | Localización y teléfono: finca dos quebradas vda terama, utica, cundinamarca | 3106747723 |
| ronen supply co sas | Localización y teléfono: carrera 11 35 25 ca rincon del bosque, chia, cundinamarca | 3133675968 |
| coalcompany j v d s a s | Localización y teléfono: carrera 4 16 b 005 torre 6 oficina 406, ubate, cundinamarca | 3005475785 |
| fenix inc sas | Localización y teléfono: calle 21 4 34 ap 106, chia, cundinamarca | 3103000508 |
| verde premium sas | Localización y teléfono: calle 3 e 06 el escorpion, cachipay, cundinamarca | 3044131512 |
| trading cargo group s a s | Localización y teléfono: vereda la plazuela predio san luis, cogua, cundinamarca | 3002039641 |
| comercializadora cubel sas | Localización y teléfono: calle 16 36 c 92, soacha, cundinamarca | 3214763950 |
| nexus eco innovation sas s a s | Localización y teléfono: calle 14 4 52, cota, cundinamarca | 3005302090 |
| global cropscience s a s | Localización y teléfono: calle 3 19 307 in 3 ap 504, cajica, cundinamarca | 3125881944 |

Cómo llegar
Ver Mapa
