Listados de empresas en CALI
Encuentre cualquier empresa de Colombia según su sector económico. Utilice nuestro filtro de empresas y seleccione el sector de su interés.
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (18463 empresas)M - Actividades profesionales, científicas y técnicas (10634 empresas)C - Industrias manufactureras (8049 empresas)F - Construcción (7963 empresas)L - Actividades inmobiliarias (5296 empresas)N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo (5237 empresas)J - Información y comunicaciones (4386 empresas)H - Transporte y almacenamiento (2652 empresas)Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (2638 empresas)I - Alojamiento y servicios de comida. (2597 empresas)K - Actividades financieras y de seguros (2269 empresas)A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (2084 empresas)S - Otras actividades de servicios (1318 empresas)R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (1187 empresas)P - Educación (1109 empresas)E - Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental (453 empresas)B - Explotación de minas y canteras (203 empresas)D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (198 empresas)O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (70 empresas)T - Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio (14 empresas)
Empresas en CALI
| Empresa | Localidad | Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|
| avi company sas | Localización: cali | valle | Teléfono: 3235019113 |
| productos alimenticios campuz ltda | Localización: cali | valle | Teléfono: 6023994674 |
| delsan s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3175099174 |
| compania cultivadora de granos s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3217601584 |
| sisanar s a | Localización: cali | valle | Teléfono: 3226521800 |
| hernan herrera herrera s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3183353826 |
| mcleark s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3176710711 |
| gloval controls s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3163494845 |
| compania de inversiones y consultora acgm sas | Localización: cali | valle | Teléfono: 3188375154 |
| grupo new art s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6025564839 |
| fn servicios s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3108952264 |
| omnicon fz s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3168341197 |
| grupo in 2 s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6023872761 |
| fundacion coomeva | Localización: cali | valle | Teléfono: 6023330000 |
| bluelink bpo s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3145339273 |
| colombian gaming sas | Localización: cali | valle | Teléfono: 6023775920 |
| mejias group s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3174818490 |
| lometal s a s c i | Localización: cali | valle | Teléfono: 6024425656 |
| clinica de otorrinolaringologia de occidente s a | Localización: cali | valle | Teléfono: 6026675252 |
| c i pescamares s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3164825030 |
| distribuidora de huevos chavarriaga s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3164081421 |
| messis s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3117001975 |
| kolbitos s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3154104927 |
| motomercante y rectificadora s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3128691144 |
| owl empaques sas | Localización: cali | valle | Teléfono: 6023814829 |
| centro internacional de enlace empresarial s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6024029115 |
| ingecolsu s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3163185250 |
| cotel wave d c investment s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3218044232 |
| practico s sas | Localización: cali | valle | Teléfono: 3148140183 |
| efitec s a | Localización: cali | valle | Teléfono: 3113678226 |

