Listados de empresas dedicadas a Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas en VALLE
Encuentre cualquier empresa de Colombia según su sector económico. Utilice nuestro filtro de empresas y seleccione el sector de su interés.
4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios (1499 empresas)4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n c p (1345 empresas)4690 - Comercio al por mayor no especializado (1085 empresas)4663 - Comercio al por mayor de materiales de construccion articulos de ferreteria pinturas productos de vidrio equipo y materiales de fontaneria y calefaccion (1071 empresas)4645 - Comercio al por mayor de productos farmaceuticos medicinales cosmeticos y de tocador (980 empresas)4669 - Comercio al por mayor de otros productos n c p (590 empresas)4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos (549 empresas)4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata (447 empresas)4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir (368 empresas)4665 - Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra (333 empresas)4664 - Comercio al por mayor de productos quimicos basicos cauchos y plasticos en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario (301 empresas)4662 - Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos (276 empresas)4641 - Comercio al por mayor de productos textiles productos confeccionados para uso domestico (254 empresas)4632 - Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (243 empresas)4652 - Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electronicos y de telecomunicaciones (242 empresas)4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domesticos n c p (235 empresas)4651 - Comercio al por mayor de computadores equipo periferico y programas de informatica (171 empresas)4661 - Comercio al por mayor de combustibles solidos liquidos gaseosos y productos conexos (144 empresas)4653 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios (139 empresas)4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso domestico (121 empresas)4643 - Comercio al por mayor de calzado (120 empresas)4600 - Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas (1 empresas)
Empresas de Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas en VALLE
| Empresa | Localidad | Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|
| tecnoquimicas s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6028825555 |
| distribuidora colombina ltda | Localización: tulua | valle | Teléfono: 6022339747 |
| cooperativa de caficultores de sevilla | Localización: sevilla | valle | Teléfono: 3116176640 |
| mondelez colombia s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6023692901 |
| precooperativa precoagro coffee | Localización: cartago | valle | Teléfono: 6028376114 |
| energia recuperable sas | Localización: cartago | valle | Teléfono: 3044900252 |
| c i de azucares y mieles s a | Localización: cali | valle | Teléfono: 6026647911 |
| commerk s a s | Localización: candelaria | valle | Teléfono: 6024358337 |
| cobo medical s a s bic | Localización: cali | valle | Teléfono: 6025538080 |
| comercializadora de snacks nutresa s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 6024859098 |
| c i top s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6026617682 |
| disblanco s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 3106503120 |
| ingenieria maquinaria y equipos de colombia sociedad por acciones simplificada | Localización: palmira | valle | Teléfono: 6026666605 |
| ferreteria tubolaminas s a | Localización: cali | valle | Teléfono: 6024437900 |
| ci innoambiental sas | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 3160254207 |
| dna distrinal s a s | Localización: vijes | valle | Teléfono: 6026675617 |
| vantive s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6026410900 |
| healthy america colombia s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 6023865880 |
| cooperativa agricola y cafetera nacional | Localización: tulua | valle | Teléfono: 3167205620 |
| cooperativa agropecuaria de anserma coopgranos | Localización: cartago | valle | Teléfono: 3117184360 |
| datecsa s a | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 6026957070 |
| ashe s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 6025244044 |
| grupo decor s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6024495555 |
| agroinsumos s a s | Localización: cartago | valle | Teléfono: 6022149910 |
| compania colombiana recicladora s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 3206885057 |
| trolli world s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 6024878780 |
| open group sas | Localización: cali | valle | Teléfono: 6024868080 |
| rivercol s a s | Localización: yumbo | valle | Teléfono: 3336025548 |
| representaciones lastra s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3176372264 |
| gvs colombia s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 6024855160 |

