Listados de empresas dedicadas a Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas en VICHADA
Encuentre cualquier empresa de Colombia según su sector económico. Utilice nuestro filtro de empresas y seleccione el sector de su interés.
4663 - Comercio al por mayor de materiales de construccion articulos de ferreteria pinturas productos de vidrio equipo y materiales de fontaneria y calefaccion (19 empresas)4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios (18 empresas)4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos (7 empresas)4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata (5 empresas)4632 - Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (3 empresas)4651 - Comercio al por mayor de computadores equipo periferico y programas de informatica (3 empresas)4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n c p (3 empresas)4662 - Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos (2 empresas)4652 - Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electronicos y de telecomunicaciones (1 empresas)4653 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios (1 empresas)4661 - Comercio al por mayor de combustibles solidos liquidos gaseosos y productos conexos (1 empresas)4665 - Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra (1 empresas)4690 - Comercio al por mayor no especializado (1 empresas)
Empresas de Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas en VICHADA
| Empresa | Localidad | Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|
| distribuidora roncancio torres s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3224487428 |
| servicios asesorias y suministros del vichada s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3103349253 |
| fundacion para el desarrollo social empresarial y agropecuario del vichada | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3183895252 |
| orinoquia inversiones y proyectos sas | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3106871311 |
| deposito cumare sas | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3505209180 |
| supertransportes de colombia s a s | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3202726488 |
| multiservim&p sas | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3219554972 |
| surtidor mayorista de colombia s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3508060628 |
| multisystem inirida sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3103451481 |
| imposta ingenieria y suministros sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3132637300 |
| minerjer ltda | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3166217261 |
| comercializadora jla sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3202298379 |
| uribegas sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3504093313 |
| inversiones marymau plus s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3224582196 |
| materials upcycling & resources sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3174859965 |
| comercializadora y distribuidora noriega sas | Localización: la primavera | vichada | Teléfono: 3214726968 |
| distribucciones pirara s a s | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3107747230 |
| m&o agro inversiones s a s | Localización: la primavera | vichada | Teléfono: 3028332561 |
| bio cumare sas | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3223907672 |
| la casa del constructor hl s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3229442420 |
| distribuidora y comercializadora rangel sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3167471260 |
| hard sipavi s a s | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3229467520 |
| ferreteria la alemana s a s | Localización: la primavera | vichada | Teléfono: 3115077984 |
| j & j soluciones integrales s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3214710795 |
| distribuidora y comercializadora vichada s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3203654675 |
| inversiones willyc s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3183248904 |
| lucort s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3123003886 |
| spectrump colombia sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3209325989 |
| solutions norcasia s a s | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3117497050 |
| guainia al dia s a s | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3183955592 |

