Listados de empresas dedicadas a ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL en VICHADA
Encuentre cualquier empresa de Colombia según su sector económico. Utilice nuestro filtro de empresas y seleccione el sector de su interés.
860 - Actividades de atención de la salud humana. (6 empresas)880 - Actividades de asistencia social sin alojamiento. (1 empresas)
Empresas de ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL en VICHADA
| Empresa | Localidad | Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|
| fundacion preservando vida | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3144876414 |
| ips servicio integral de salud guainia sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3157862218 |
| imagenes medicas centro de ayudas diagnosticas sas | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3107732487 |
| ips sikuany salud ltda | Localización: cumaribo | vichada | Teléfono: 3134335641 |
| fundacion vida desarrollo comunitario e identidad uwothuja piaroa puruna | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3148015879 |
| sistemlab colombia e u | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 3134451597 |
| asesoria y asistencia tecnica en salud ambiental asatesa e u en liquidacion | Localización: puerto carreno | vichada | Teléfono: 6086714821 |

