Datos empresariales de Agroindustria Cerdicarnes S A S en floridablanca
| Razón Social | Agroindustria Cerdicarnes S A S |
|---|---|
Teléfono | 3002220027 |
| Ciudad | FLORIDABLANCA |
| Departamento | SANTANDER | Dirección Actual | CALLE 30 3 E 29 LOCAL 102 BO LA CUMBRE Cómo llegar
Ver Mapa
|
NIT | 9018904514 |
Actividad | Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos |
Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Ranking de Empresas |
Conozca el Ranking de las 10.000 empresas más grandes de Colombia.
Obtenerlo Ahora >> |
La empresa Agroindustria Cerdicarnes S A S tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CALLE 30 3 E 29 LOCAL 102 BO LA CUMBRE en la ciudad de FLORIDABLANCA, SANTANDER. El teléfono de Agroindustria Cerdicarnes S A S es el 3002220027. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos. Si necesita más información sobre Agroindustria Cerdicarnes S A S regístrese y acceda gratis a más información de la empresa.
Datos Financieros de Agroindustria Cerdicarnes S A S
La actividad principal de Agroindustria Cerdicarnes S A S es Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos.
Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, UNIDADES)
| Estructura legal | |
|---|---|
| Forma Jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Información financiera |
Empresas similares a Agroindustria Cerdicarnes S A S
A continuación le ofrecemos un listado con 10 empresas similares a Agroindustria Cerdicarnes S A S en SANTANDER y del sector Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos.
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| inversiones zuluaga rueda s a s | Localización y teléfono: carrera 34 w 71 100 bodega 45 y 46, bucaramanga, santander | 3227957680 |
| la patrona cv sas | Localización y teléfono: carrera 12 15 69, sabana de torres, santander | 3205531128 |
| productos carnicos salem s a s bic | Localización y teléfono: lugar km 2 vda cantabria fca el bosque, lebrija, santander | 3045388215 |
| federacion agropecuaria de barrancabermeja y del magdalena medio fedagro | Localización y teléfono: carrera 3 49 30 piso 2, barrancabermeja, santander | 6076220071 |
| sistemas inteligentes de seguridad empresarial s a s | Localización y teléfono: calle 15 7 46 barrio carlos martinez silva, san gil, santander | 3219658863 |
| agropecuaria kobe s a s | Localización y teléfono: calle 4 n 15 27 bodega 2 p, bucaramanga, santander | 3185466345 |
| stock food service s a s | Localización y teléfono: calle 105 lote 11 local 1 bo porvenir, bucaramanga, santander | 3144600840 |
| frigorifico carnicos s a s | Localización y teléfono: carrera 8 ae 27 56 bo la cumbre, floridablanca, santander | 3138896292 |
| delisander a c s a s | Localización y teléfono: carrera 8 occidente 42 96 bo campohermoso, bucaramanga, santander | 3164603825 |
| agroindustria cerdicarnes s a s | Localización y teléfono: calle 30 3 e 29 local 102 bo la cumbre, floridablanca, santander | 3002220027 |

Cómo llegar
Ver Mapa
