Listados de empresas dedicadas a Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
Encuentre cualquier empresa de Colombia según su sector económico. Utilice nuestro filtro de empresas y seleccione el sector de su interés.
4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios (14417 empresas)4663 - Comercio al por mayor de materiales de construccion articulos de ferreteria pinturas productos de vidrio equipo y materiales de fontaneria y calefaccion (14161 empresas)4690 - Comercio al por mayor no especializado (10092 empresas)4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n c p (10075 empresas)4645 - Comercio al por mayor de productos farmaceuticos medicinales cosmeticos y de tocador (9847 empresas)4620 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos (7548 empresas)4669 - Comercio al por mayor de otros productos n c p (5817 empresas)4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata (4316 empresas)4664 - Comercio al por mayor de productos quimicos basicos cauchos y plasticos en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario (4104 empresas)4661 - Comercio al por mayor de combustibles solidos liquidos gaseosos y productos conexos (3444 empresas)4652 - Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electronicos y de telecomunicaciones (3380 empresas)4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir (3144 empresas)4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domesticos n c p (3077 empresas)4641 - Comercio al por mayor de productos textiles productos confeccionados para uso domestico (2789 empresas)4665 - Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra (2784 empresas)4632 - Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (2686 empresas)4651 - Comercio al por mayor de computadores equipo periferico y programas de informatica (2660 empresas)4662 - Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos (2115 empresas)4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso domestico (1553 empresas)4653 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios (1527 empresas)4643 - Comercio al por mayor de calzado (703 empresas)4600 - Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas (92 empresas)
Empresas de Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
| Empresa | Localidad | Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|
| dizfranco sas | Localización: popayan | cauca | Teléfono: 6028377576 |
| continental de limpieza sas bic | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 6012631332 |
| cempac s a | Localización: pereira | risaralda | Teléfono: 3227503337 |
| centertex sas | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 6016197281 |
| osteocol s a s | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 6017447293 |
| servicios de aseo cafeteria y mantenimiento institucional outsourcing seasin ltda | Localización: floridablanca | santander | Teléfono: 6077008150 |
| grobma sas | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 3057101178 |
| mayorista seguridad industrial s a s | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 3144641397 |
| selecta pharma s a s | Localización: cota | cundinamarca | Teléfono: 6018185331 |
| bioaditivos s a s | Localización: itagui | antioquia | Teléfono: 6045575545 |
| flexon estructuras y herrajes s a s | Localización: funza | cundinamarca | Teléfono: 3165290870 |
| inspiringpgd colombia s a s | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 6016403855 |
| grupo helse sas | Localización: madrid | cundinamarca | Teléfono: 3164127045 |
| raw materials trading group s a s | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 3168306436 |
| universal de cauchos hurtado s a s | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 6012474301 |
| soluciones institucionales del llano s a s | Localización: villavicencio | meta | Teléfono: 3118629182 |
| bold plasticos sas | Localización: funza | cundinamarca | Teléfono: 3176466604 |
| delta global s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3176663186 |
| el vaquero almacen agroveterinario sas | Localización: armenia | quindio | Teléfono: 6067461243 |
| distribuidora su economia sas | Localización: la union | nariño | Teléfono: 3204726160 |
| solutions colombia s a s | Localización: medellin | antioquia | Teléfono: 6043220076 |
| jen s a | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 6013269000 |
| agropunto santander s a s | Localización: barranquilla | atlantico | Teléfono: 6053821525 |
| poma colombia s a s | Localización: bello | antioquia | Teléfono: 3164051256 |
| produfarma de narino s a s | Localización: pasto | nariño | Teléfono: 3127580559 |
| origin it sas | Localización: bogota d c | bogota | Teléfono: 3014380128 |
| inversiones cobaleda s a s | Localización: quibdo | choco | Teléfono: 3127535162 |
| electropartes s a s | Localización: medellin | antioquia | Teléfono: 6043616565 |
| widex colombia s a s | Localización: cali | valle | Teléfono: 3206949872 |
| canariam s a s | Localización: medellin | antioquia | Teléfono: 3003326937 |

